JUGADO: LA INAUGURACIÓN, 1RA, 2DA, Y 3RA FECHA los puntajes son los siguientes
club P.J. P.G P.E P.P G.F. G.C. PUNTOS
- ATLETICO MIRAFLORES 4 4 0 0 11 2 12
- SANTO DOMINGO 4 3 1 0 12 1 10
- SALVADOR LUREN 3 3 0 0 10 2 9
- CENTRO SOCIAL YANACA 4 3 0 1 9 8 9
- ASOC.DEP.CCANTO 4 3 0 1 6 3 9
- SR. UNTUNA AUCARA 4 3 0 1 9 2 6
- SAN FRANCISCO 4 2 0 2 9 8 6
- HALCONES DE ORCCOSA 3 2 0 1 5 1 6
- SOL RADIANTE 4 2 0 2 4 4 6
- SOL RADIANTE 4 2 0 2 3 5 6
- CULTURAL CENTENARIO 3 2 1 0 9 1 4
- ALIANZA VILLA 4 1 0 3 4 9 3
- ASOC. DINAMICO 4 1 0 3 4 15 3
- JUVENTUD BALCONCILLO 4 1 0 3 2 16 3
- SECTOR VILLA VENTURO 4 0 2 2 2 4 2
- F.C SAN JUAN 4 0 1 3 1 3 1
- DEFENSOR CHAPA 4 0 0 4 1 14 0
NOTA:
- RELACION DE PUNTAJE ENVIADO POR LA COMISION DE JUSTICIA
- CULTURAL CENTENARIO: SE TIENE PENDIENTE UN DICTAMEN QUE RESOLVERSE
- CUALQUIER OBSERVACION SOBRE PUNTAJES Y OTROS RECLAMAR A LA COMISION DE JUSTICIA.
- DOMINGO 30 OCTUBRE 2011 SE SUSPENDE EL CAMPEONATO POR CELEBRACION NUESTRA FIESTA PATRONAL EN LA CASA LUREÑA.
fghnfhgf
ResponderEliminarcomentarios este secretario de deporte no trabaja como debe ser es muy quedado,sin embargo se cree perfecto y ojala´el proximo que entra asumir el cargo que mejore las cosas.
ResponderEliminar